ПАРТНЕР
АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ВЕС
кг
Ц.СИЛА
кН
ДВИГАТЕЛЬ ЦЕНА РОЗН.
Руб
ТРАМБОВКИ            
3382000005 LT 5004 6" 65 10 Honda GX100 152 725
3382000004 LT 5004 9" 66 10 Honda GX100 156 450
3382000003 LT 6004 9" 74 14.8 Honda GX100 156 450
3382000002 LT 6004 11" 75 14.8 Honda GX100 160 175
3382000367 LT 5005 6" 60 10 Honda GXR 120 168 370
3382000364 LT 5005 6" + 60 10 Honda GXR 120 173 585
3382000225 LT 5005 9" 61 10 Honda GXR 120 169 488
3382000258 LT 5005 9" + 61 10 Honda GXR 120 175 075
3382000353 LT 6005 9" 69 15 Honda GXR 120 191 838
3382000261 LT 6005 9" + 69 15 Honda GXR 120 197 798
3382000224 LT 6005 11" 68 15 Honda GXR 120 191 838
3382000359 LT 6005 11" + 68 15 Honda GXR 120 197 798
3382000052 LT 7000 11" 78 18.6 Honda GX120 208 973
3382000050 LT 800 11" 84 21.4 Hatz 1B20 252 555
3382000051 LT 800 13" 85 21.4 Hatz 1B20 252 555
ВИБРОПЛИТЫ П            
3382000032 LF 50 L 53 8.4 Honda GX100 70 775
3382000033 LF 60 L 58 10.4 Honda GX100 85 675
3382000023 LF 75 LAT 80 14.6 Honda GX160 112 495
3382000026 LF 80 LAT 82 19.4 Honda GX160 115 475
3382000027 LF 100 LAT 97 17 Honda GX160 119 200
3382000029 LF 100 D LAT 106 17 Hatz 1B20 167 998
3382000034 LF 130 LT 135 20 Honda GX160 122 925
3382000035 LF 130 D LT 141 20 Hatz 1B20 182 525
ВИБРОПЛИТЫ Р            
3382000015 LG 160 155 28 Honda GX160 290 550
3382000014 LG 160 161 28 Honda GX160 290 550
3382000013 LG 160 D 169 28 Hatz 1B20 324 075
3382000012 LG 160 D 174 28 Hatz 1B20 324 075
3382000065 LG 200 217 36 Honda GX200 335 250
3382000066 LG 200 D 231 36 Hatz 1B20 398 575
3382000067 LG 200 DE 247 36 Hatz 1B20 447 000
3382000039 LG 300 265 40 Honda GX270 357 600
3382000041 LG 300 D 270 40 Honda GX270 365 050
3382000037 LG 300 D 282 40 Hatz 1B30 439 550
3382000040 LG 300 D 287 40 Hatz 1B30 439 550
3382000038 LG 300 DE 302 40 Hatz 1B30 484 250
3382000036 LG 300 DE 307 40 Hatz 1B30 499 150
3382000011 LG 400 398 52 Honda GX390 490 955
3382000009 LG 400 DE 436 52 Lomb 15LD440 636 975
3382000006 LG 400 DEC 437 52 Lomb 15LD440 644 425
3382000054 LG 500 D 490 60 Hatz 1D81Z 661 933
3382000055 LG 500 DE 510 60 Hatz 1D81Z 712 220
3382000056 LG 500 DE 525 60 Hatz 1D81Z 712 220
3382000063 LG 500 DE 510 60 Hatz 1D81Z 724 513
3382000062 LG 500 DE 551 60 Hatz 1D81Z 742 765
3382000344 LG 500 DEC 510 60 Hatz 1D81Z 745 000
3382000346 LG 500 DEC 551 60 Hatz 1D81Z 775 545
3382000071 LH 700 Е 780 95 Hatz 1D90V 1 110 050
3382000151 LH 804 Е 820 95 Hatz 1D90V 1 490 000
ВИБРОКАТКИ РУ            
3312500217 LPS 600 Euro 292 13.5 Honda GX160 298 000
3382000001 LP 6500 H 696 20 Hatz 1D50S 856 750
3382000000 LP 6500 E 716 20 Hatz 1D50S 908 900
3382000078 LP 750 H 993 25 Hatz S 1D81S 895 863
3382000079 LP 750 E 1009 25 Hatz S 1D81S 962 913
ТРАНШЕЙНЫЕ У            
3382000080 LP 8504 1675 48 Hatz 2G40 2 011 500
3382000081 LP 8504 1573 48 Hatz 2G40 2 048 750
ОПЦИИ            
4812070171 Коврик вулкалан 3.6       9 313
4812070172 Коврик вулкалан 4.2       10 430
4700394463 Коврик вулкалан 6.2       15 273
4700382000 Коврик вулкалан 6.5       16 390
4700394465 Коврик вулкалан 6.5       18 998
4700394467 Коврик вулкалан 6.6       21 978
4700382001 Коврик вулкалан 16       25 330
4700382005 Коврик вулкалан 19       29 800
3382010213 Колеса транспор 3.6       10 430
3382010214 Колеса транспор 4.5       9 685
4700394969 Колеса транспор 12       18 253
4812070678 Уширители LG 5 35       35 760
4700382067 Уширители LG 5 41       16 763
4700382011 Уширители LH 7 39       36 133
4700382012 Уширители LH 7 55       40 230
3382010215 Бак для воды LF 2.5       12 665
Официальный дилер ATLAS COPCO в Санкт-Петербурге ООО Партнер. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, 1а, тел:+7(812)612-23-72, 449-50-10
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru